典型应用
有时间分装功能,快速实施灌装。
步进电机细分驱动 , 精度高 , 运行平稳。
可与分装控制器、脚踏开关、外控模块等配件进行配套使用实现小批量灌装、分配。
带有定时功能和回吸角度设置。
| BT300-02技术指标: | |||
| 转速调节范围 | 1-300rpm | 功率消耗 | <45W |
| 转速显示分辨率 | 1rpm | 工作环境 | 温度0-40℃,湿度<80%不结露 |
| 显示方式 | 三位数码管显示 | 外形尺寸(长×宽×高) | 316.5×210×228(mm)(不带泵头) |
| 模拟量控制 | 0-5V,0-10V,4-20mA,0-10kHz |
工作模式 |
转速模式、定时模式 |
| 通讯控制 | RS485 | 驱动器重量 | 3.8kg |
| 适用电源 | 宽泛电压AC100-240V,50Hz/60Hz | 防护等级 | IP31 |
| BT300-02流量参数 | ||||
| 适用泵头 | 适用软管 | 流量范围(mL/min) | ||
| DG(6滚轮) | 内径≤3.17mm,壁厚0.8-1mm | 0.0025-48(仅限0.1-100rpm范围内使用) | ||
| 0.002-32(仅限0.1-100rpm范围内使用) | ||||
| DG(10滚轮) | ||||
|
YZ1515 |
13# | 0.007-19 | ||
| 14# | 0.025-75 | |||
| 19# | 0.042-125 | |||
| 16# | 0.077-230 | |||
| 25# | 0.16-480 | |||
| 17# | 0.27-800 | |||
| 18# | 0.38-1140 | |||
| YZ2515 | 15# | 0.16-480 | ||
| 24# | 0.27-800 | |||











