小型直流电机驱动,小流量,体积小巧,安装方便
| 型 号 | 参考流量范围 | 适用软管 | 滚轮数 | 通道数 |
| (mL/min) | ||||
| OEM37&WX10-14 | 0.005-40 | 壁厚0.8-1mm | 4 | 1 |
| 内径≤3.17mm | ||||
| OEM37&WX10-18 | 0.035-22 | 壁厚0.8-1mm | 4 | 1 |
| 内径≤3.17mm |
| 型 号 | 参考流量范围 | 适用软管 | 滚轮数 | 通道数 |
| (mL/min) | ||||
| OEM37&WX10-14 | 0.005-40 | 壁厚0.8-1mm | 4 | 1 |
| 内径≤3.17mm | ||||
| OEM37&WX10-18 | 0.035-22 | 壁厚0.8-1mm | 4 | 1 |
| 内径≤3.17mm |
产品尺寸图








