●4.3寸工业级真彩色屏液晶显示,界面直观,触摸屏操作简便
●适用MG317、MPB150等多种泵头
●带独立全速按键,可实现管路快速填充与排空
●可以通过外控接口对蠕动泵进行控制
●带校正功能,能够通过校正来保证较高精度
●RS485通讯使用Modbus协议,易于调试和使用
| 适用泵头 | MPB150 |
| 转速范围 | 1-3000rpm |
| 转速分辨率 | 1rpm |
| 显示功能 | 4位LED显示当前转速 |
| 转速调节方式 | 薄膜按键调节或外控调节 |
| 方向控制 | 顺时针 |
| 调速功能 | 薄膜按键 |
| 全速键 | 排空充液 |
| 外控控制 | 默认4-20mA (可选0-5V 0-10V 0-10KHz RS485) |
| 外控功能 | 启停控制,转速控制 |
| 输出功能 | 运行状态,当前转速,旋转方向 |
| 适用电源 | AC220V±10% 50Hz/60Hz |
| 功率 | 750W |
| 工作环境 | 环境温度0-40℃、相对湿度小于80% |
| 外形尺寸 | 407mm×173mm×266mm |
| 驱动器重量 | 9.7kg |
| 防护等级 | IP31 |
| 可传输含颗粒液体 | 颗粒直径≤10μm |
| 可传输粘性液体 | 粘度≤200cSt |
| 进出口螺纹 | G1/2 |
|
泵头型号 |
齿轮材质 |
排量(ml/rev) |
最大参考流量 |
进出口最大 |
液体温度 |
|
MPB100 |
PEEK |
3.6 |
10800 |
≤2 |
-20~100 |
|
MPB150 |
PEEK |
5.4 |
16200 |
≤2 |
-20~100 |







