●5寸工业级真彩色屏液晶显示,界面直观,触摸屏操作简便
●适用YZ1515、YZ2515、KZ25、DMD25等多种泵头
●带独立全速按键,可实现管路快速填充与排空
●可以通过外控接口对蠕动泵进行控制
●带校正功能,能够通过校正来保证较高精度
●RS485通讯使用Modbus协议,易于调试和使用
●高强度铝合金外壳,防护等级可达IP65
| 转速调节范围 | 0.1-600rpm |
| 转速显示分辨率 | 0.1rpm |
| 显示方式 | 5寸工业级真彩色液晶屏 |
| 定时时间 | 0.0s-999.9h |
| 分配液量 | 0.01uL-999.99L |
| 分配时间 | 0.1s-999.9h |
| 分配次数 | 0-9999次(0表示无限循环) |
| 间隔时间 | 0s-999.9h |
| 常用参数存储 | 5组数值 |
| 工作模式 | 流量模式、分配模式 |
| 回吸角度 | 0-720° |
| 外控输入接口 | 0-5V,0-10V,4-20mA,0-10kHz(选配) |
| 通讯接口 | RS485 |
| 适用电源 | 宽泛电压AC100-240V,50Hz/60Hz |
| 功率消耗 | <200W |
| 工作环境 | 温度0-40℃,湿度<80%不结露 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 410*230*252(mm)(带DMD25泵头) |
| 驱动器重量 | 10.5kg(不含泵头) |
| 防护等级 | IP65 |
| 驱动器适用泵头 | YZ1515、YZ2515、KZ25、DMD25 |
| 适用泵头 | 适用软管 | 流量范围(mL/min) |
|
13# | 0.007-38 |
| 14# | 0.025-150 | |
| 19# | 0.042-250 | |
| 16# | 0.077-460 | |
| 25# | 0.16-960 | |
| 17# | 0.27-1600 | |
| YZ1515 | 18# | 0.38-2280 |
![]() |
15# | 0.16-960 |
| YZ2515 | 24# | 0.27-1600 |
![]() |
15# | 0.3-1800 |
| 24# | 0.58-3500 | |
| 35# | 0.833-5000 | |
| KZ25 | 36# | 1-6000 |
![]() |
15# | 0.457-1600 |
| 24# | 0.686-2400 | |
| 35# | 0.97-3400 | |
| DMD25 | 36# | 1.23-4300 |












