●5寸工业级真彩色屏液晶显示,界面直观,触摸屏操作简便
●带独立全速按键,可实现管路快速填充与排空
●可以通过外控接口对蠕动泵进行控制
●带校正功能,能够通过校正来保证较高精度
●RS485通讯使用Modbus协议,易于调试和使用
●高强度铝合金外壳,防护等级可达IP65
| 转速调节范围 | 0.1-600rpm |
| 转速显示分辨率 | 0.1rpm |
| 显示方式 | 5寸工业级真彩色液晶屏 |
| 定时时间 | 0s-999.9h |
| 分配液量 | 0.01uL-999.99L |
| 分配时间 | 0.1s-999.9h |
| 分配次数 | 0-9999次(0表示无限循环) |
| 间隔时间 | 0s-999.9h |
| 常用参数存储 | 5组数值 |
| 工作模式 | 流量模式、分配模式 |
| 回吸角度 | 0-720° |
| 外控输入接口 | 0-5V,0-10V,4-20mA,0-10kHz(选配) |
| 通讯接口 | RS485 |
| 适用电源 | 宽泛电压AC100-240V,50Hz/60Hz |
| 功率消耗 | <400W |
| 工作环境 | 温度0-40℃,湿度<80%不结露 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 422*230*252((mm)(含YZ35泵头) |
| 驱动器重量 | 10.9kg(不含泵头) |
| 防护等级 | IP65 |
| 驱动器适用泵头 | YZ35 |
| 泵头 | 适用软管 | 最大流量(ml/min) |
|
73# | 6000 |
| 82# | 12000 | |
| YZ35 |








